Exact Sciences offers optional IHC stains* and panels in addition to DNA+RNA genomic profiling. Preselected IHC panels* based on tumor type include:
| Disease Type | Immunohistochemistry Stains |
|---|---|
| Anal | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Appendix | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN |
| Bladder | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PD-L1 (SP142), PMS2 |
| Breast (No HER2 Status) |
HER2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Breast (HR+, HER2-/ HR-, HER2+/ HR+, HER2+/ HER2+/ TNBC) |
MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Cervical | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Cholangiocarcinoma | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| CNS/Brain | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Colorectal | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN |
| Esophagus | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Gall bladder | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Gastric | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Head and neck, squamous | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Head, neck, salivary gland | AR, HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Hepatocellular | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Kidney | MET, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Melanoma | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2, PTEN |
| Mesothelioma | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Neuroendocrine | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2, PTEN |
| NSCLC | ALK, MSH6, PD-L1 (22C3), PD-L1 (SP142), PMS2 |
| Other solid tumors | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Ovarian | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Pancreatic | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN |
| Penile | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Prostate | AR, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Skin, non-melanoma | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Small bowel | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN |
| Soft tissue/Bone/Sarcoma | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Testicular | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Thymus | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Thyroid | ALK, MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
| Uterine | HER2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Vulvar | MLH1, MSH2, MSH6, PD-L1 (22C3), PMS2 |
If multiple tests are ordered and the tumor sample is limited, sequencing will be prioritized over IHC.
*IHC tests are not currently available in New York State.